PROPUESTAS ONLAE (30.08.09)
QUINTUPLE PLUS (SAN SEBASTIAN 30.8.09)
1) 1-2
2) 1
3) 1-3
4) 1-5-6-7-8-9-10-12
5,1) 1-2-6
5,2) 3
LA QUINIELA
1 | R. MADRID | DEPORTIVO | 1 |
2 | ATHLETIC CLUB | ESPANYOL | 1-X-2 |
3 | MALLORCA | XEREZ | 1 |
4 | OSASUNA | VILLARREAL | X-2 |
5 | ZARAGOZA | TENERIFE | 1 |
6 | ALMERÍA | VALLADOLID | 1-X |
7 | BARCELONA | SPORTING | 1 |
8 | RACING | GETAFE | 1 |
9 | MÁLAGA | AT. MADRID | X-2 |
10 | MURCIA | GIMNÁSTIC | 1 |
11 | LAS PALMAS | R. SOCIEDAD | 1-X-2 |
12 | CÁDIZ | SALAMANCA | 1 |
13 | BETIS | CÓRDOBA | 1 |
14 | CASTELLÓN | HÉRCULES | 1-X-2 |
| | ||
---|---|---|---|
15 | VALENCIA | SEVILLA | 1 |
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home